Assurance voyage annulation et assistance : europe – monde
Ce document est pour votre information uniquement et vous donne un bref aperçu. Vous trouverez les informations complètes dans vos documents contractuels (police d’assurance et conditions d’assurance). Veuillez lire tous les documents afin d’être pleinement informé.
Documents d’assurance, exclusions et déclarations: Le document de formulation de la police est l’accord client standard sur lequel l’assureur se fiera en cas de réclamation, et vous devriez lire les conditions pour votre propre bénéfice et protection.
Assurance annulation et assistance (comprend la maladie Covid 19)
Note importante:
La garantie d’annulation doit être souscrite le jour de la confirmation de la réservation ou au plus tard 7 jours après cette date. Si elle est souscrite ultérieurement, une période de carence de 72 heures s’appliquerait. Valable pour les NON-résidents en ESPAGNE (Voir les conditions générales)
GARANTIES D’ASSISTANCE | |
Assistance médicale et sanitaire | 25.000 € |
Frais dentaires | 200 € |
Rapatriement ou transport sanitaire de blessés ou de malades | 100% du coût |
Déplacement d’un membre de la famille en cas d’hospitalisation | 100% du coût |
Frais de séjour du membre de la famille déplacée | 1.000€/100€ par jour |
Convalescence à l’hôtel en raison d’une quarantaine médicale | 4.000€/100€ par jour |
Convalescence à l’hôtel pour cause de maladie ou d’accident. | 1.400€/100€ par jour |
Rapatriement ou transport des assurés décédés | 100% du coût |
Rapatriement ou transport des autres assurés | 100% du coût |
Retour anticipé en cas de sinistre grave au domicile ou au lieu professionnel de l’assuré. | 100% du coût |
Livraison d’objets oubliés ou volés au cours du voyage | 100% du coût |
Modifications des services initialement contractés | Serv. Arag. |
Retour rapide pour l’hospitalisation d’un membre de la famille | 100% du coût |
Retour rapide en cas de décès d’un membre de la famille | 100% du coût |
Avance de fonds monétaires à l’étranger | 1.500 € |
Frais d’enlèvement | 2.000 € |
Service d’information | Serv. Arag. |
GARANTIES DE BAGAGES | |
Assistance médicale et sanitaire | 900 € |
Retard de livraison des bagages enregistrés | 150 € |
Rapatriement ou transport sanitaire de blessés ou de malades | 100% du coût |
Envoi d’objets oubliés ou volés pendant le voyage | 120 € |
GARANTIES DE RETARDS ET DE PERTE DE SERVICES | |
Voyage retardé au départ du moyen de transport | 60€/6heures Max 180€ |
Prolongation de voyage obligatoire | 60€/6heures Max 180€ |
Changement de services contractuels : Hébergement | 60€/jour Max 180€ |
Départ du transport alternatif | 180 € |
Retard du voyage à l’arrivée du moyen de transport | 180 € |
Perte de liaison due au retard du moyen de transport | 250 € |
GARANTIES D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT DE VOYAGE | |
Frais d’annulation de voyage | inclus jusqu’à un max. 10.000€ |
Remboursement de vacances sans jouir | 3.000 € |
GARANTIES ESPÉCIALES | |
Assistance aux proches au domicile de l’Assuré hospitalisé | 120 € |
Défense de la responsabilité pénale à l’étranger | 3.000 € |
Frais de gestion en cas de perte ou de vol de documents | 180 € |
Informations juridiques à l’étranger | Serv.Arag |
Retour anticipé en raison d’une déclaration d’état d’alerte ou d’un avis de fermeture des frontières | 100% du coût |
Rapatriement suite à la faillite d’un fournisseur | 750 € |
Transport alternatif en raison de la perte de liaison | 400 € |
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE D’ACCIDENT | |
Décès | 6.000 € |
Invalidité | 6.000 € |
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE COMPLÉMENTAIRE | |
Responsabilité Civile privée | 60.000 € |